首页 | 公司简介 | 产品展示 | 企业新闻| 企业文化 | 公司荣誉 | 在线订单 | 联系我们 | English
  你现在所在的位置:欣益丝网厂>>>首页>>>产品展示>>>不锈钢轧花网 今天是:
  不锈钢网、布系列
  普通不锈钢网  
  超宽不锈钢网  
  高目数不锈钢网  
  石油用网  
  密纹网  
  方眼网  
  复合网  
  洗煤网  
  轧花网系列
  不锈钢轧花网  
  钢丝轧花网  
  铁丝轧花网  
  铜、铝轧花网  
  异型轧花网  
  裹边轧花网  
  方丝轧花网  
  莲子轧花网  
  煤矿专用网  
  振动筛网  
  养猪网  
  电槽网  
烧烤网  
疙瘩网  
装饰网  
 
 
  不锈钢轧花网
   
 
  • 材质:SUS 304 304L 316 316L 321 310S 302,其中310S又称2520为耐高温类 ,321、316系列为耐腐蚀类
  • 编织:先轧后编,双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲
  • 特点:硬度大,耐磨损,耐酸碱,耐高温
  • 用途:用于煤山、矿山、建筑、装饰等行业
  • 目数:0.2-24目
  • 丝径:0.4-20(mm)
 
 
 
图1 图1效果图
 
图2 图2效果图
 
图3 图3效果图
 
图4 图4效果图
不锈钢轧花网规格
丝号 丝径(mm) 目数 孔径(mm) 重量 (kg/m2
25 0.5 24 0.55 3
25 0.5 21 0.70 2.6
25 0.5 20 0.77 2.5
25 0.5 18 0.91 2.25
24 0.55 16 1.03 2.42
24 0.55 14 1.26 2.11
24 0.55 12 1.56 1.81
23 0.6 16 0.98 2.88
23 0.6 14 1.21 2.52
23 0.6 12 1.51 2.16
23 0.6 10 1.94 1.8
22 0.7 14 1.11 3.43
22 0.7 12 1.41 2.94
22 0.7 10 1.84 2.45
22 0.7 8 2.47 1.96
21 0.8 10 1.74 3.2
21 0.8 8 2.37 2.56
21 0.8 6 3.4 1.92
20 0.9 10 1.64 4.05
20 0.9 8 2.27 3.24
20 0.9 6 3.33 2.43
20 0.9 5 4.16 2.02
20 0.9 4 5.45 1.62
20 0.9 3 7.56 1.21
19 1.0 2.3 10 1.15
19 10 2.8 8 1.4
19 1.0 3.6 6 1.8
19 1.0 4.2 5 1.2
19 1.0 5 4.08 2.5
18 1.2 1.9 12.1 1.36
18 1.2 2.76 8.00 1.98
18 1.2 3.52 6.01 2.53
18 1.2 4 5.15 2.88
18 1.2 5 3.88 3.6
18 1.2 6 3.03 4.39
18 1.2 8 1.975 5.76
17 1.4 2.22 10 2.17
17 1.4 2.7 8 2.64
16 1.6 2.18 10 2.79
16 1.6 1.53 15 1.95
15 1.8 2.15 10 3.48
14 2.0 1.15 20 2.3
12 2.6 2 10.1 6.76
10 3.4 0.76 30 4.39
8 4.0 0.57 40.56 4.56
6 5.0 0.46 50.2 5.75
4 6.0 0.45 50.4 8.1
2 7.0 0.44 50.7 10.78
1 7.6 0.44 50.1 12.7
0 8.2 0.43 50.8 14.45
2/0 8.8 0.43 50.2 16.64
3/0 9.4 0.36 61.15 15.9
4/0 10.16 0.42 50.31 21.6
6/0 11.78 0.41 50.17 28.44
7/0 12.7 0.34 62 27.4

特殊规格型号可定做

版权所有 © 安平县欣益丝网厂 地址:河北省安平县丝网大世界A区2号楼5号
一厂电话:0318-7533788  二厂电话:0318-7531944
技术支持:中国搜丝网